50 yaşındaki bir erkeğin günlük vitamin ve mineral ihtiyacı nedir?
50 yaşında, 175 cm boyunda, 90 kg ağırlığında ve düşük aktiviteye sahip bir erkeğin Beden Kitle İndeksi 29,4 olup ortalama günlük kalori ihtiyacı 2823 kcal’dir. Günlük vitamin ve mineral ihtiyacı yaklaşık aşağıdaki gibidir. Bu besinler günlük gıdalarla genellikle zaten alınmaktadır. Beslenme bozukluğu olanlarda veya yöresel üretilen bazı gıdalarda coğrafik eksikliklerden kaynaklanan durumlar olabilir.
Makrobesinler:
Makrobesin | Günlük Önerilen Alım |
Karbonhidrat | 318 – 459 gram |
Toplam Elyaf | 38 gram |
Protein | 72 gram |
Yağ | 63 – 110 gram |
Doymuş yağ asitleri | Beslenme açısından yeterli bir diyet tüketirken mümkün olduğunca düşük. |
trans yağ asitleri | Beslenme açısından yeterli bir diyet tüketirken mümkün olduğunca düşük. |
α-Linolenik Asit | 1.6 gram |
Linoleik asit | 17 gram |
Diyet Kolesterol | Beslenme açısından yeterli bir diyet tüketirken mümkün olduğunca düşük. |
Toplam Su | 3,7 litre (yaklaşık 16 bardak) (gıdalarla alınanlar dahil) |
Bu tablo, günlük ihtiyacınız olan vitaminleri, her bir vitamin için tavsiye edilen alım miktarını ve her bir vitaminin alabileceğiniz en yüksek miktarını içerir.
Vitaminler:
Vitamin | Günlük Önerilen Alım | Günlük Tolere Edilebilir UL Alımı |
A vitamini | 900 mcg | 3.000 mcg |
C vitamini | 90 mg | 2.000 miligram |
D vitamini | 15 mcg | 100 mcg |
B vitamini 6 | 1.3 miligram | 100 mg |
E vitamini | 15 miligram | 1.000 miligram |
K vitamini | 120 mcg | 0 mcg |
Tiamin | 1.2 miligram | 0 mg |
B12 vitamini | 2.4 mcg | 0 mcg |
riboflavin | 1.3 miligram | 0 mg |
Folat | 400 mcg | 1.000 mcg |
Niasin | 16 miligram | 35 miligram |
kolin | 0,55 gr | 3,5 gr |
Pantotenik asit | 5 mg | 0 mg |
biyotin | 30 mcg | 0 mcg |
karotenoidler | yok | Tanımlanamamıştır |
Bu tablo, günlük ihtiyacınız olan mineralleri, her bir mineral için önerilen alım miktarını ve her bir mineralin alabileceğiniz en yüksek miktarını içerir. Esansiyel ve esansiyel olmayan mineraller olarak sınıflandırılırlar.Mineraller (Elementler):
Mineral | Günlük Önerilen Alım | Günlük Tolere Edilebilir UL Alımı |
Gerekli | ||
Kalsiyum | 1.000 miligram | 2.500 miligram |
klorür | 2,3 gr | 3,6 gr |
Krom | 35 mcg | 0 mcg |
Bakır | 900 mcg | 10.000 mcg |
florür | 4 mg | 10 mg |
İyot | 150 mcg | 1.100 mcg |
Ütü | 8 mg | 45 miligram |
Magnezyum | 420mg | 350mg |
Manganez | 2.3 miligram | 11 miligram |
Molibden | 45 mcg | 2.000 mcg |
Fosfor | 0,7 gr | 4 gr |
Potasyum | 3.400 miligram | 0 mg |
Selenyum | 55 mcg | 400 mcg |
Sodyum | 1.500 mg | 0 mg |
Çinko | 11 miligram | 40 mg |
Temel Olmayan Maddeler | ||
Arsenik | yok | Tanımlanamamıştır |
Bor | 0 mg | 20 mg |
Nikel | 0 mg | 1 mg |
Silikon | yok | Tanımlanamamıştır |
Sülfat | yok | Tanımlanamamıştır |
Vanadyum | 0 mg | 1.8 miligram |
Kaynak: https://www.nal.usda.gov/human-nutrition-and-food-safety/dri-calculator