Besinlerin kalori değerleri listesi
Yazı içeriği
Kalori besinlerin enerji içeriğini ölçmek için kullanılan bir birimdir. Aldığımız besinlerin, vücudumuzun ihtiyacından fazlası olan kalori değerleri, vücudumuz tarafından depolanır ve kilo almamıza neden olur. Bu nedenle ihtiyaç fazlası kalori almak kilo almamızın en önemli sebebidir. Aşağıda aldığımız besinlerin kalori değerlerini inceleyebilirsiniz. Vücudunuzun yapısına göre günlük ihtiyacınızın üzerinde kalori almamanız halinde kilo almanız neredeyse mümkün değildir. Faydalı olması dileğiyle.
Sebzelerin Kalori Listesi
Besin | Birim | Kalori |
Bakla | 100 gr. | 84 |
Bamya | 100 gr. | 33 |
Bezelye | 100 gr. | 89 |
Brokoli | 100 gr. | 35 |
Brüksel lahanası | 100 gr. | 43 |
Domates | 100 gr. | 18 |
Enginar | 100 gr. | 47 |
Havuç | 100 gr. | 35 |
Ispanak | 100 gr. | 26 |
Kabak | 100 gr. | 25 |
Kara lahana | 100 gr. | 32 |
Karnabahar | 100 gr. | 32 |
Kereviz | 100 gr. | 18 |
Kuşkonmaz | 100 gr. | 20 |
Lahana | 100 gr. | 20 |
Mantar | 100 gr. | 14 |
Marul | 100 gr. | 15 |
Mısır | 100 gr. | 365 |
Pancar | 100 gr. | 43 |
Patates(cips) | 100 gr. | 568 |
Patates(haşlama) | 100 gr. | 100 |
Patates(kızartma) | 100 gr. | 280 |
Patlıcan | 100 gr. | 25 |
Pazı | 100 gr. | 19 |
Pırasa | 100 gr. | 52 |
Rezene | 100 gr. | 31 |
Roka | 100 gr. | 25 |
Salatalık | 100 gr. | 16 |
Sarımsak | 100 gr. | 149 |
Soğan | 100 gr. | 35 |
Tatlı patates | 100 gr. | 86 |
Taze fasulye | 100 gr. | 90 |
Turp | 100 gr. | 19 |
Yeşil Biber | 100 gr. | 13 |
Yeşil soğan | 100 gr. | 32 |
Meyvelerin Kalori Listesi
Besin | Birim | Kalori |
Ahududu | 100 gr. | 52 |
Ananas | 100 gr. | 50 |
Armut | 100 gr. | 56 |
Avokado | 100 gr. | 167 |
Ayva | 100 gr. | 57 |
Böğürtlen | 100 gr. | 43 |
Çilek | 100 gr. | 72 |
Dut | 100 gr. | 43 |
Elma | 100 gr. | 58 |
Erik | 100 gr. | 46 |
Greyfurt | 100 gr. | 42 |
Guava | 100 gr. | 68 |
Hurma | 100 gr. | 282 |
İncir | 100 gr. | 41 |
Karpuz | 100 gr. | 19 |
Kavun | 100 gr. | 62 |
Kayısı | 100 gr. | 48 |
Kızılcık | 100 gr. | 46 |
Kiraz | 100 gr. | 40 |
Kivi | 100 gr. | 48 |
Limon | 100 gr. | 50 |
Mandalina | 100 gr | 53 |
Mango | 100 gr. | 60 |
Muz | 100 gr. | 90 |
Nar | 100 gr. | 83 |
Nektarin | 100 gr. | 44 |
Papaya | 100 gr. | 43 |
Portakal | 100 gr. | 45 |
Rambutan meyvesi | 100 gr. | 82 |
Şeftali | 100 gr. | 39 |
Trabzon hurması | 100 gr. | 127 |
Üzüm | 100 gr. | 76 |
Vişne | 100 gr. | 58 |
Yaban mersini | 100 gr. | 57 |
Yıldız Meyvesi | 100 gr. | 31 |
Zeytin | 100 gr. | 115 |
Tahıl ve Bakliyat Kalori Listesi
Besin | Birim | Kalori |
Arpa | 100 gr. | 354 |
Arpa şehriye | 100 gr. | 357 |
Barbunya | 100 gr. | 347 |
Börülce | 100 gr. | 341 |
Buğday | 100 gr. | 364 |
Buğday irmiği | 100 gr. | 360 |
Buğday kepeği | 100 gr. | 216 |
Buğday nişastası | 100 gr. | 351 |
Bulgur | 100 gr. | 371 |
Esmer pirinç | 100 gr. | 388 |
Kinoa | 100 gr. | 368 |
Kuskus | 100 gr. | 367 |
Makarna (haşlanmış) | 100 gr. | 85 |
Makarna (kuru) | 100 gr. | 339 |
Mantı | 100 gr. | 200 |
Mercimek (kuru) | 100 gr. | 314 |
Nohut | 100 gr. | 360 |
Pirinç (haşlanmış) | 100 gr. | 125 |
Pirinç (kuru) | 100 gr. | 357 |
Soya fasulyesi | 100 gr. | 147 |
Susam | 100 gr. | 589 |
Süt ve Süt Ürünleri Kalori Listesi
Besin | Birim | Kalori |
Ayran | 100 gr. | 38 |
Badem sütü | 100 gr. | 17 |
Beyaz peynir(yağlı) | 100 gr. | 275 |
Dil peyniri | 100 gr. | 330 |
Eski kaşar | 100 gr. | 435 |
Hellim peyniri | 100 gr. | 321 |
İnek sütü | 100 gr. | 61 |
Kaşar peyniri(yağlı) | 100 gr. | 413 |
Kaymak | 100 gr. | 345 |
Keçi peyniri | 100 gr. | 364 |
Keçi sütü | 100 gr. | 69 |
Koyun peyniri | 100 gr. | 364 |
Koyun sütü | 100 gr. | 108 |
Krem peynir | 100 gr. | 349 |
Krema | 100 gr. | 242 |
Kremşanti | 100 gr. | 257 |
Labne | 100 gr. | 63 |
Lor peyniri | 100 gr. | 90 |
Mozzarella | 100 gr. | 280 |
Parmesan peyniri(yağlı) | 100 gr. | 440 |
Soya sütü | 100 gr. | 45 |
Süt(yağlı) | 100 gr. | 68 |
Sütlaç | 100 gr. | 118 |
Süzme peynir | 100 gr. | 98 |
Tulum peyniri | 100 gr. | 363 |
Yoğurt(yağlı) | 100 gr. | 95 |
Kuruyemiş ve Kuru Meyveler Kalori Listesi
Besin | Birim | Kalori |
Antep fıstığı | 100 gr. | 562 |
Ay çekirdeği | 100 gr. | 578 |
Badem | 100 gr. | 600 |
Brezilya fındığı | 100 gr. | 656 |
Ceviz | 100 gr. | 549 |
Çam fıstığı | 100 gr. | 600 |
Fındık | 100 gr. | 650 |
Fıstık | 100 gr. | 560 |
Kabak çekirdeği | 100 gr. | 571 |
Kaju | 100 gr. | 553 |
Kestane | 100 gr. | 213 |
Keten tohumu | 100 gr. | 534 |
Kuru erik | 100 gr. | 107 |
Kuru incir | 100 gr. | 249 |
Kuru kayısı | 100 gr. | 241 |
Kuru üzüm | 100 gr. | 299 |
Leblebi | 100 gr. | 267 |
Pekan cevizi | 100 gr. | 691 |
Yer fıstığı | 100 gr. | 582 |
Katı ve Sıvı Yağlar Kalori Listesi
Besin | Birim | Kalori |
Avokado yağı | 100 ml | 857 |
Ayçiçeği | 100 ml | 884 |
Badem yağı | 100 ml | 882 |
Balık yağı | 100 ml | 1000 |
Ceviz yağı | 100 ml | 889 |
Fındık yağı | 100 ml | 857 |
Hardal yağı | 100 ml | 884 |
Hindistan cevizi yağı | 100 ml | 857 |
Kabak çekirdeği yağı | 100 ml | 880 |
Kanola yağı | 100 ml | 884 |
Keten tohumu yağı | 100 ml | 884 |
Margarin | 100 ml | 717 |
Mısır yağı | 100 ml | 800 |
Susam yağı | 100 ml | 884 |
Tereyağı | 100 ml | 720 |
Yer fıstığı yağı | 100 ml | 857 |
Zeytinyağı | 100 ml | 884 |
Etlerin Kalori Listesi
Besin | Birim | Kalori |
Bıldırcın | 100 gr. | 227 |
Biftek (ızgara) | 100 gr | 278 |
Bonfile | 100 gr. | 138 |
Dana | 100 gr. | 282 |
Dana akciğeri | 100 gr. | 192 |
Dana böbreği | 100 gr. | 163 |
Dana eti | 100 gr. | 223 |
Hindi | 100 gr. | 160 |
Kaz | 100 gr. | 305 |
Kaz ciğeri | 100 gr. | 133 |
Koyun eti | 100 gr. | 246 |
Koyun eti(yağlı) | 100 gr. | 310 |
Kuzu (yağlı, ızgara) | 100 gr. | 282 |
Kuzu incik | 100 gr. | 201 |
Ördek eti | 100 gr. | 404 |
Pastırma | 100 gr. | 133 |
Salam | 100 gr. | 336 |
Sığır eti(az yağlı) | 100 gr. | 225 |
Sığır eti(yağlı) | 100 gr. | 301 |
Sosis | 100 gr. | 230 |
Sucuk | 100 gr. | 332 |
Tavuk (ızgara) | 100 gr. | 132 |
Tavuk göğsü (haşlanmış) | 100 gr. | 150 |
Deniz Ürünlerinin Kalori Listesi
Besin | Birim | Kalori |
Alabalık | 100 gr. | 190 |
Çipura | 100 gr. | 135 |
Deniz tarağı | 100 gr. | 148 |
Dil balığı | 100 gr. | 86 |
Havyar | 100 gr. | 264 |
Istakoz | 100 gr. | 89 |
İstiridye | 1 adet | 6 |
Kalamar | 100 gr. | 175 |
Karides | 1 adet | 144 |
Lüfer | 100 gr. | 159 |
Mezgit | 100 gr. | 90 |
Midye | 100 gr. | 172 |
Morina | 100 gr. | 105 |
Sardalya | 100 gr. | 208 |
Somon | 100 gr. | 206 |
Ton balığı | 100 gr | 121 |
Uskumru | 100 gr. | 262 |
Unlu Gıdaların Kalori Listesi
Besin | Birim | Kalori |
Baget | 100 gr. | 274 |
Beyaz ekmek | 100 gr. | 238 |
Beyaz un | 100 gr. | 365 |
Bisküvi | 100 gr. | 269 |
Browni | 100 gr. | 405 |
Cupcake | 100 gr. | 305 |
Çavdar ekmeği | 100 gr. | 240 |
Çikolatalı pasta | 100 gr. | 431 |
Çok tahıllı ekmek | 100 gr. | 265 |
Çörek | 100 gr. | 316 |
Donut | 100 gr. | 421 |
Ekşi mayalı ekmek | 100 gr. | 289 |
Elmalı tart | 1 dilim | 323 |
Esmer ekmek | 100 gr. | 250 |
Hamburger ekmeği | 100 gr. | 178 |
Ispanaklı börek | 100 gr. | 246 |
Kepek ekmeği | 100 gr. | 212 |
Krep | 100 gr. | 224 |
Kruvasan | 100 gr. | 406 |
Lavaş | 100 gr. | 264 |
Makarna | 85 gr. | 307 |
Mısır ekmeği | 100 gr. | 179 |
Mısır unu | 100 gr. | 368 |
Muffin | 100 gr. | 296 |
Pandispanya | 100 gr. | 280 |
Pankek | 100 gr. | 233 |
Pide | 100 gr. | 268 |
Su böreği | 100 gr. | 229 |
Talaş böreği | 100 gr. | 558 |
Tam buğday ekmeği | 100 gr. | 247 |
Tortilla | 100 gr. | 265 |
Tost | 100 gr. | 261 |
Yufka(hazır) | 100 gr. | 236 |
Şekerli Gıdaların Kalori Listesi
Besin | Birim | Kalori |
Agave | 100 gr. | 310 |
Akçaağaç şurubu | 100 gr. | 270 |
Antep fıstıklı dondurma | 100 gr. | 204 |
Badem ezmesi | 100 gr. | 411 |
Bal | 100 gr. | 300 |
Bitter çikolata | 100 gr. | 586 |
Cheesecake | 100 gr. | 321 |
Çikolata | 100 gr. | 530 |
Çikolatalı dondurma | 100 gr. | 216 |
Çikolatalı kek | 100 gr. | 389 |
Çilek reçeli | 100 gr. | 278 |
Çilekli dondurma | 100 gr. | 236 |
Damla çikolata | 100 gr. | 467 |
Elmalı kek | 100 gr. | 252 |
Fındıklı gofret | 100 gr. | 465 |
Fındıklı kek | 100 gr. | 432 |
Fruktoz | 100 gr. | 368 |
Glikoz | 100 gr. | 286 |
Granola bar | 100 gr. | 452 |
Havuçlu kek | 100 gr. | 408 |
Jelibon | 100 gr. | 354 |
Jöle | 100 gr. | 335 |
Karamelli dondurma | 100 gr. | 179 |
Kurabiye | 100 gr. | 488 |
Limonlu kek | 100 gr. | 352 |
Meyveli dondurma | 100 gr. | 131 |
Meyveli kek | 100 gr. | 354 |
Mısır şurubu | 100 gr. | 281 |
Pudra şekeri | 100 gr. | 389 |
Sakaroz | 100 gr. | 387 |
Sütlaç | 100 gr. | 134 |
Vanilyalı dondurma | 100 gr. | 201 |
Waffle | 100 gr. | 312 |
İçeceklerin Kalori Listesi
Besin | Birim | Kalori |
Alkolsüz bira | 100 ml | 37 |
Beyaz şarap | 100 ml | 82 |
Bira (light) | 100 ml | 29 |
Bira (normal) | 100 ml | 43 |
Boza | 100 ml | 148 |
Buzlu çay | 100 ml | 37 |
Cin (80’lik) | 100 ml | 200 |
Cin (94’lük) | 100 ml | 240 |
Çikolatalı süt | 100 ml | 89 |
Diyet kola | 100 ml | 1 |
Domates suyu | 100 ml | 17 |
Elma suyu | 100 ml | 47 |
Enerji içeceği | 100 ml | 87 |
Gazlı içecekler | 100 ml | 39 |
Gazoz | 100 ml | 42 |
Kırmızı şarap | 100 ml | 85 |
Kola | 100 ml | 59 |
Likör | 100 ml | 250 |
Limon suyu | 100 ml | 21 |
Limonata | 100 ml | 42 |
Malt bira | 100 ml | 37 |
Meyveli soda | 100 ml | 46 |
Milkshake | 100 ml | 329 |
Nar suyu | 100 ml | 66 |
Portakal suyu | 100 ml | 45 |
Rom (80-94) | 100 ml | 200-240 |
Rakı | 100 ml | 251 |
Sıcak çikolata | 100 ml | 89 |
Soğuk çay | 100 ml | 30 |
Şampanya | 100 ml | 75 |
Şarap | 100 ml | 83 |
Şeftali suyu | 100 ml | 54 |
Şekersiz çay | 100 ml | 3 |
Şekersiz sade kahve | 100 ml | 9 |
Tekila | 100 ml | 110 |
Türk kahvesi | 100 ml | 2 |
Viski | 100 ml | 250 |
Vişne suyu | 100 ml | 45 |
Votka | 100 ml | 231 |
Fast Food Kalori Listesi
Besin | Birim | Kalori |
Cheesecake | 100 gr. | 263 |
Hamburger | 100 gr. | 254 |
İnce kabuk pizza | 100 gr. | 261 |
Kıymalı pizza | 100 gr. | 197 |
Lazanya | 100 gr. | 132 |
Mantarlı pizza | 100 gr. | 212 |
Patates kızartması | 100 gr. | 254 |
Peynirli pizza | 100 gr. | 267 |
Sebzeli pizza | 100 gr. | 256 |
Soğan halkası | 100 gr. | 411 |
Sosisli sandviç | 100 gr. | 269 |
Sucuklu pizza | 100 gr. | 254 |
Tavuk nugget | 100 gr. | 296 |
Tavuklu sandviç | 100 gr. | 241 |
Ton balıklı pizza | 100 gr. | 254 |
Vejetaryen pizza | 100 gr. | 256 |
Çorbalar ve Yemeklerin Kalori Listesi
Besin | Birim | Kalori |
Bulgur pilavı | 100 gr. | 215 |
Domates çorbası | 100 gr. | 30 |
Et çorbası | 100 gr. | 33 |
Etli kuru fasulye | 100 gr. | 133 |
Fırında tavuk | 100 gr. | 164 |
Havuç çorbası | 100 gr. | 25 |
Humus | 100 gr. | 177 |
Kabak çorbası | 100 gr. | 29 |
Karnıyarık | 100 gr. | 134 |
Kıymalı dolma | 100 gr. | 114 |
Kıymalı pide | 100 gr. | 297 |
Kremalı brokoli çorbası | 100 gr. | 45 |
Kremalı mantar çorbası | 100 gr. | 39 |
Kremalı tavuk çorbası | 100 gr. | 48 |
Lahana çorbası | 100 gr. | 28 |
Mercimek çorbası | 100 gr. | 56 |
Patates çorbası | 100 gr. | 80 |
Patates püresi | 100 gr. | 83 |
Patates salatası | 100 gr. | 143 |
Pilav | 100 gr. | 352 |
Sebze çorbası | 100 gr. | 28 |
Tavuklu sezar salata | 100 gr. | 127 |
Yaprak sarması | 100 gr. | 141 |
Zeytinyağlı dolma | 100 gr. | 173 |
Zeytinyağlı enginar | 100 gr. | 166 |
Zeytinyağlı kereviz | 100 gr. | 66 |
Zeytinyağlı taze fasulye | 100 gr. | 56 |
Otlar, Baharatlar ve Sosların Kalori Listesi
Besin | Birim | Kalori |
Acı kırmızı biber | 100 gr. | 282 |
Adaçayı | 100 gr. | 315 |
Anason | 100 gr. | 337 |
Arnavut biberi | 100 gr. | 318 |
Ballı hardal sosu | 100 gr. | 464 |
Balzamik sirke | 100 gr. | 88 |
Barbekü sos | 100 gr. | 150 |
Beşamel sos | 100 gr. | 225 |
Biberiye | 100 gr. | 131 |
Bolonez | 100 gr. | 106 |
Cacık | 100 gr. | 94 |
Çörek otu | 100 gr. | 333 |
Dereotu | 100 gr. | 43 |
Domates püresi | 100 gr. | 38 |
Domates salçası | 100 gr. | 82 |
Domates sosu | 100 gr. | 24 |
Ekşi krema | 100 gr. | 217 |
Elma sirkesi | 100 gr. | 21 |
Fesleğen | 100 gr. | 233 |
Fıstık ezmesi | 100 gr. | 589 |
Hardal sosu | 100 gr. | 645 |
Hardal tohumu | 100 gr. | 508 |
Haşhaş tohumu | 100 gr. | 525 |
Jalapeno | 100 gr. | 133 |
Karabiber | 100 gr. | 274 |
Kekik | 100 gr. | 276 |
Ketçap | 100 gr. | 100 |
Kırmızı şarap sirkesi | 100 gr. | 19 |
Kimyon | 100 gr. | 375 |
Kişniş | 100 gr. | 23 |
Köri | 100 gr. | 325 |
Mayonez | 100 gr. | 692 |
Meyan kökü | 100 gr. | 375 |
Nane | 100 gr. | 70 |
Nar ekşisi | 100 gr. | 319 |
Pesto | 100 gr. | 458 |
Rezene | 100 gr. | 31 |
Safran | 100 gr. | 310 |
Salata sosu | 100 gr. | 449 |
Soya sosu | 100 gr. | 67 |
Susam tohumu | 100 gr. | 573 |
Tarçın | 100 gr. | 247 |
Tere | 100 gr. | 32 |
Wasabi | 100 gr. | 158 |
Zencefil | 100 gr. | 80 |
Zerdeçal | 100 gr. | 354 |