Tiroidin Genetik Hastalıkları
| Hastalık / Sendrom | Gen / Genetik Neden | Kalıtım | Tiroid Bulgusu / Fenotip | Klinik Tanı ve Diğer Özellikler | Tanı Yöntemleri | Tedavi ve Yönetim | Prognoz ve Notlar |
| Konjenital Hipotiroidi – Disgenezi | PAX8, NKX2-1, FOXE1, TSHR, NKX2-5 | Genellikle Sporadik (%98); nadiren AD / AR | Tiroid agenezi (atireoz), hipoplazi, ektopi. | Doğuştan ciddi hipotiroidi. NKX2-1 mutasyonunda: Koreoatetoz ve respiratuar distres (Beyin-Akciğer-Tiroid Sendromu). | Yenidoğan TSH/T4 taraması, Tiroid USG, Tiroid Sintigrafisi, Genetik Panel. | Ömür boyu Levotiroksin (LT4) replasmanı. | Erken tedaviyle prognoz mükemmeldir. Geç kalındığında kalıcı nörolojik hasar. |
| Konjenital Hipotiroidi – Dishormonogenez | TPO, TG, DUOX2, DUOXA2, SLC5A5 (NIS), IYD | Otozomal Resesif | Guatr (kompansatuar), ağır-orta hipotiroidi. Sentez/organifikasyon kusuru. | Tiroid bezi yerindedir ancak hormonu üretemez. Çocuklukta büyük guatr gelişimi. | TSH yüksek, ST4 düşük. Perklorat deşarj testi (+). Tiroid USG’de büyük, hipervasküler bez. | Yüksek doz Levotiroksin; DUOX2 mutasyonlarında hipotiroidi bazen geçici olabilir. | Tedaviyle gelişim normaldir. Tedavi yetersiz kalırsa bası yapan devasa nodüler guatrlar. |
| Pendred Sendromu | SLC26A4 (Pendrin) | Otozomal Resesif | Çocukluk/ergenlik döneminde gelişen guatr; ötiroid veya hafif hipotiroid fenotip. | Sensörinöral işitme kaybı (prelingual), iç kulakta Geniş Vestibüler Akuadukt (EVA) anomalisi. | Kulak BT/MR (EVA gösterilmesi), Odyometri, Genetik test, Perklorat deşarj testi (kısmi +). | Levotiroksin (guatrı baskılamak ve ötiroidiyi sağlamak için), Koklear implant/işitme cihazı. | Yaşam süresi normaldir. İşitme kaybı kalıcı ve ilerleyicidir. |
| RTHβ (Tiroid Hormon Direnci β) | THRB | Otozomal Dominant (~%85) | Diffüz guatr. Hipotiroidi ve Hipertiroidi bulgularının paradoksal birlikteliği. | Taşikardi, anksiyete, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB), büyüme geriliği. | Yüksek ST3 ve ST4’e rağmen normal/hafif yüksek TSH. Sella MR (TSHoma dışlamak için) ve Genetik. | Genellikle tedavi gerekmez. Semptomatik taşikardi için Beta-blokerler (Atenolol/Propranolol). | Prognoz oldukça iyidir. Gereksiz radyoaktif iyot veya cerrahiden kesinlikle kaçınılmalıdır! |
| RTHα (Tiroid Hormon Direnci α) | THRA | Otozomal Dominant | Tiroid bezi genellikle normal boyuttadır ancak doku düzeyinde ciddi direnç ve hipotiroidi vardır. | Ciddi konstipasyon, büyüme geriliği (kısa boy), makrosefali, entelektüel gerilik, bradikardi. | Tipik Profil: Düşük/Normal ST4, Yüksek/Normal ST3, Düşük rT3, Normal TSH. Genetik test. | Yüksek doz Levotiroksin (LT4) veya sıvı/çiğneme LT4 formları. | Nörogelişimsel ve iskeletsel hasarı önlemek için erken tanı hayati önem taşır. |
| MCT8 Defekti (Allan-Herndon-Dudley) | SLC16A2 | X’e Bağlı Resesif (Erkeklerde) | Periferik dokularda hipertiroidi (kas yıkımı vb.), merkezi sinir sisteminde ağır hipotiroidi. | Ağır nöromotor retardasyon, hipotoni (“floppy infant”), distoni, spastisite, baş kontrolü yokluğu. | Spesifik Profil: Çok yüksek ST3, çok düşük ST4 ve rT3, Normal TSH. Genetik test. | Destekleyici tedavi. Hücre içine bağımsız sızabilen T3 analog tedavisi: TRIAC (Tiratrikol). | Kötü. Hastalar genellikle yatağa bağımlıdır. Yaşam süresi kısalmıştır (30-40 yıl). |
| SECISBP2 Defekti (Selenoprotein Sentez Kusuru) | SECISBP2 | Otozomal Resesif | Tiroid hormon metabolizmasında bozukluk (T4’ten T3’e dönüşüm kusuru). | Gecikmiş kemik yaşı, büyüme geriliği, miyopati, bilateral sensörinöral işitme kaybı. | Yüksek ST4, Düşük T3, Yüksek rT3, Normal/Hafif yüksek TSH. Azalmış serum selenyumu. | Levotiroksin (LT4) + Liotironin (LT3) kombinasyon tedavisi, Selenyum desteği. | Prognoz orta-iyi; büyüme geriliği erken tedaviyle düzeltilebilir ancak işitme kaybı kalıcıdır. |
| Kalıtsal Santral Hipotiroidi (Isolated Central Hypothyroidism) | TSHB, TRHR, IGSF1, TBL1X | Genetik nedene göre değişir (IGSF1 ve TBL1X X’e bağlıdır) | Tiroid bezi yapısal olarak normaldir ancak hipofiz/hipotalamus uyarısı eksiktir (Atrofiye eğilim). | Yenidoğanda uzamış sarılık, hipotoni, büyüme geriliği. IGSF1 mutasyonunda: Erkeklerde makroorşidizm eşlik eder. | Düşük ST4 ile birlikte düşük veya normal (uygunsuz) TSH seviyesi. Hipofiz MR, Genetik panel. | Levotiroksin replasmanı. Not: Doz takibi TSH ile değil, sadece ST4 düzeyi ile yapılır! | Erken replasmanla tamamen normal gelişim. |
| MEN2A / MEN2B / FMTC | RET | Otozomal Dominant | Medüller Tiroid Kanseri (MTC) (Erken yaşta, multifokal ve bilateral). | MEN2A: MTC + Feokromositoma + Hiperparatiroidi.
MEN2B: MTC + Feokromositoma + Marfanoid görünüm + Mukozal nöromlar. |
Serum Kalsitonin ve CEA takibi, Tiroid USG, RET gen mutasyon analizi. | Profilaktik Tiroidektomi (MEN2B’de <1 yaş; MEN2A’da mutasyona göre <5 yaş). Tirozin kinaz inhibitörleri (Selperkatinib). | MEN2B oldukça agresiftir. Erken profilaktik cerrahi yapılan hastalarda prognoz mükemmeldir. |
| Cowden Sendromu (PTEN Hamartoma) | PTEN | Otozomal Dominant | Erken yaşta multinodüler guatr, adenomlar ve Foliküler Tiroid Kanseri (FTC) yüksek riski. | Makrosefali, mukokutanöz papüller. Meme, endometriyum, kolorektal kanser riski artmıştır. | Klinik kriterler + PTEN genetik testi. 18 yaşından itibaren yıllık Tiroid USG takibi. | Şüpheli nodüllere İİAB; malignite durumunda veya bası yapan dev guatrlarda total tiroidektomi. | Tiroid dışı kanserlerin (özellikle meme ve endometriyum) erken yakalanmasına bağlı olarak prognoz iyidir. |
| Carney Kompleksi | PRKAR1A | Otozomal Dominant | Tiroid adenomları, multinodüler guatr ve Papiller/Foliküler Tiroid Kanseri riski. | Kutanöz lentijinler (pigmentasyonlar), kardiyak ve miksoit tümörler, Cushing sendromu (PPNAD), primer pigmentli nodüler adrenokortikal hastalık. | Klinik bulgular, Ekokardiyografi, Endokrin paneli, PRKAR1A gen testi. | Nodüllerin yakın takibi, malignite şüphesinde cerrahi. Kardiyak miksomaların cerrahi eksizyonu. | Kardiyak miksomalar ve emboli riski prognozu belirler. Tiroid yönünden takip hayatidir. |
| Werner Sendromu (Adult Progeria) | WRN | Otozomal Resesif | Anaplajik ve Papiller Tiroid Kanseri riski normal popülasyona göre belirgin artmıştır. | Erken yaşlanma (progeria), bilateral katarakt, skleroderma benzeri cilt değişiklikleri, erken ateroskleroz. | Klinik görünüm, idrarda yüksek hiyalüronik asit, WRN gen analizi. | Kanserler için agresif tarama ve cerrahi; yaşlılık komplikasyonlarının semptomatik yönetimi. | Yaşam süresi kısalmıştır (genellikle miyokard enfarktüsü veya maligniteler nedeniyle ~50-54 yaş). |
| Down Sendromu (Trisomi 21) | Ekstra Kromozom 21 | Kromozomal | Otoimmün Hipotiroidi (Hashimoto Tiroiditi) ve persistan idiyopatik subklinik hipotiroidi. | Tipik dismorfik yüz hatları, intellektüel yetersizlik, konjenital kalp hastalıkları. | Doğumda TSH, sonrasında yaşam boyu yıllık TSH ve Anti-TPO / Anti-Tg takibi. | Subklinik hipotiroidide bile bilişsel fonksiyonları desteklemek için Levotiroksin (LT4) başlama eşiği düşüktür. | Tiroid fonksiyonları iyi kontrol edilirse prognoza olumsuz bir ek yük getirmez. |
| Turner Sendromu | 45,X veya Mozaiklik | Kromozomal | Çok yüksek oranda Hashimoto Tiroiditi (~%30-40 oranında antikor pozitifliği ve hipotiroidi). | Kısa boy, gonadal disgenezi (primer amenore), yele boyun, aort koarktasyonu. | Karyotip analizi, erken çocukluktan itibaren yıllık TSH ve tiroid otoantikor takibi. | Levotiroksin (hipotiroidi için). Büyüme hormonu (GH) ve Östrojen/Progesteron replasmanı. | Tiroid ve kardiyak komplikasyonlar düzgün yönetilirse yaşam süresi ve kalitesi oldukça iyidir. |
| DiGeorge Sendromu (22q11.2 Deletion) | 22q11.2 Mikrodelesyonu | Genellikle Sporadik (%90) | Primer Hipoparatiroidi (Ağır hipokalsemi) ön plandadır. Otoimmün tiroidit riski artmıştır. | Konjenital kalp defektleri, timus hipoplazisi (T-hücre immün yetmezliği), yarık damak. | FISH, MLPA veya Mikroarray ile delesyon gösterilmesi. Serum Kalsiyum, PTH, TSH takibi. | Hipokalsemi için Aktif Vitamin D (Kalsitriol) + Kalsiyum. Tiroidit gelişirse uygun replasman. | Prognozu belirleyen ana unsur kardiyak defektlerin ciddiyeti ve immün yetmezliğin derecesidir. |
| Albright’ın Herediter Osteodistrofisi (Psödohipoparatiroidi Tip 1A) | GNAS | Otozomal Dominant (Maternal geçişte tam klinik) | TSH Direnci (Hafif/orta dereceli hipotiroidi bulguları, guatr genellikle yoktur). | Kısa boy, yuvarlak yüz, 4. ve 5. metakarp kemiklerinde kısalık, subkutan kalsifikasyonlar. PTH direnci (hipokalsemi, hiperfosfatemi). | Biyokimyasal profil (Yüksek TSH, Yüksek PTH, Düşük Ca, Yüksek P), GNAS gen analizi. | Hipokalsemi için Kalsiyum ve Kalsitriol; TSH direncini kırmak için Levotiroksin (LT4). | Erken tanı ile iskeletsel ve mental gelişim optimize edilir; prognoz genel olarak iyidir. |